OEM & Услуги ODM для всех видов велосипедных рам из углеродного волокна & вилка & руль
Описание продукта
CRF51 — замечательный продукт в нашей линейке. Он демонстрирует идеальное сочетание легкости и производительности, что делает его идеальным выбором для тех, кто любит скалолазание и ищет плавного катания. Благодаря усовершенствованному дизайну и высококачественным материалам эта рама обеспечивает превосходную жесткость и устойчивость. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным гонщиком или энтузиастом, CRF51 наверняка превзойдет ваши ожидания. Возможность кастомизации позволяет создать велосипед, который действительно будет отражать вашу индивидуальность и стиль. Этот мотоцикл выделяется из толпы и дарит незабываемые впечатления от езды.
Параметры продукта
| Размер | 49/52/54/56 |
| Модель | Рама шоссейного велосипеда |
| Кабель | Все внутренние кабели |
| Материал | углеродное волокно Т800 |
| BB | BSA |
| Гарнитура | Верх 1-1/2 дюйма Вниз 1-1/2 дюйма |
| Вес рамы | 680 г±40 г (49 РАЗМЕР) |
| Вес вилки | 330 г±20 г |
| Вес подседельного штыря | 122 г±5 г |
| DI2&Механический | Оба поддерживают |
| Размер подседельного штыря | ∮27,2 круглый подседельный штырь |
| MOQ | 1установленный |
Техническая информация
наименование товара | T700 Fiber Frame 700c Китайская карбоновая рама велосипеда |
Ключевые слова | Дорожные дисковые велосипеды |
Фирменное наименование | Пинаворкс |
Кабельная направляющая | все внутренние кабели |
Размер рамы | 49/52/54/56См |
Нижняя скоба | BSA |
Тормоз | дисковый тормоз |
Материал | Карбон Т700 |
Гарнитура | Верх 1-1/2", Вниз 1-1/2" |
Вес рамы | 740 г±40 г (размер 49 см) |
Вес вилки | 330 г±20 г |
Вес подседельного штыря | 112 г±5 г |
DI2 & Механический | Оба поддерживают |
Размер подседельного штыря | Диаметр 27,2 мм |
Единый пакет | 106*22*55CM |





















