loading

OEM & あらゆる種類のカーボンファイバー自転車フレームのODMサービス & フォーク & ハンドルバー

T800 29ERer*2.6 Mtb カーボンフォーク ブースト 110*15 1
T800 29ERer*2.6 Mtb カーボンフォーク ブースト 110*15 2
T800 29ERer*2.6 Mtb カーボンフォーク ブースト 110*15 3
T800 29ERer*2.6 Mtb カーボンフォーク ブースト 110*15 4
T800 29ERer*2.6 Mtb カーボンフォーク ブースト 110*15 5
T800 29ERer*2.6 Mtb カーボンフォーク ブースト 110*15 6
T800 29ERer*2.6 Mtb カーボンフォーク ブースト 110*15 7
T800 29ERer*2.6 Mtb カーボンフォーク ブースト 110*15 8
T800 29ERer*2.6 Mtb カーボンフォーク ブースト 110*15 1
T800 29ERer*2.6 Mtb カーボンフォーク ブースト 110*15 2
T800 29ERer*2.6 Mtb カーボンフォーク ブースト 110*15 3
T800 29ERer*2.6 Mtb カーボンフォーク ブースト 110*15 4
T800 29ERer*2.6 Mtb カーボンフォーク ブースト 110*15 5
T800 29ERer*2.6 Mtb カーボンフォーク ブースト 110*15 6
T800 29ERer*2.6 Mtb カーボンフォーク ブースト 110*15 7
T800 29ERer*2.6 Mtb カーボンフォーク ブースト 110*15 8

T800 29ERer*2.6 Mtb カーボンフォーク ブースト 110*15

当社のCMF34フロントフォークは、110*∮15mmスルーアクスルを使用したディスクブレーキマウンテンバイクフロントフォークです。 フロントフォークは26ER、27.5ER、29ERの3サイズがあり、様々なサイズのマウンテンバイクに対応します。 優れた性能と耐久性を備え、スムーズで安定したライディング体験を提供します。 

 

モデル: CMF34 MTB 29ER フォーク

素材: T800

タイプ: ディスク 29ER フォーク 

ホイール MTB 29ER 自転車に適合 

フォークの重量 : 580±20g

    おっと...!

    製品データなし。

    ホームページへ
    ご連絡ください
    幅広いデザインの無料見積もりを送信できるように、メールまたは電話番号を連絡先フォームに残してください
    関連製品
    データなし
    Customer service
    detect