loading

OEM & あらゆる種類のカーボンファイバー自転車フレームのODMサービス & フォーク & ハンドルバー

2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 1
2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 2
2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 3
2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 4
2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 5
2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 6
2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 1
2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 2
2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 3
2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 4
2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 5
2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 6

2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル

    おっと...!

    製品データなし。

    ホームページへ
    ボトムブラケット
    BSA
    ブレーキ
    ディスクブレーキ
    表面処理モード
    マット
    サイズ
    49/52/54/56/58CM
    折りたたみ可能
    NO
    織ります
    UD
    ケーブルガイド
    すべて内部ケーブル
    保証
    3 年
    重量
    890g±40g(XSサイズ)
    素材
    カーボンT800
    使用
    ロードバイク、ロードバイク
    データ型
    カーボンフレーム、カーボンファイバーフレーム700C
    キーワード
    バイクフレームカーボンファイバー
    製品名
    カーボン T800 バイク フレーム カーボンファイバー
    原産地
    中国広東省

    プロダクトの説明


    CRF51は当社のラインナップの中でも注目すべき製品です。 軽さとパフォーマンスの完璧な組み合わせを示しており、登山が好きでスムーズなライディング体験を求める人にとって理想的な選択肢です。 先進的なデザインと高品質な素材を使用したこのフレームは、優れた剛性と安定性を提供します。 あなたがプロのライダーであっても、愛好家であっても、CRF51 は必ずあなたの期待を超えてくれるでしょう。 カスタマイズのオプションを使用すると、あなたの個性とスタイルを真に反映したバイクを作成できます。 他のバイクとは一線を画し、忘れられないライディング体験を提供するバイクです。

    请去掉LOGO (2)

    製品パラメータ

    サイズ 49/52/54/56
    モデル ロードバイクのフレーム
    ケーブル すべての内部ケーブル
    素材 カーボンファイバーT800
    BB BSA
    ヘッドセット 上1-1/2インチ、下1-1/2インチ
    フレームの重量 680g±40g(49サイズ)
    フォーク重量 330g±20g
    シートポストの重量 122g±5g
    DI2&メカニカル どちらもサポート
    シートポストのサイズ ∮27.2 サークルシートポスト
    MOQ 1セット

    技術的な案内

    CRF51-半内走几何图




    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 9
    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 10
    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 11
    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 12
    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 13
    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 14
    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 15
    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 16
    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 17
    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 18
    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 19
    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 20
    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 21
    以下の製品が選択可能です
    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 22
    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 23
    Carber ファイバーフレーム製品をさらにご覧になりたい場合
    ここをクリックして連絡してください
    主要製品

    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 24
    会社概要
    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 25
    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 26
    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 27
    認定
    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 28
    製品包装
    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 29
    FAQ
    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 30
    私たちのウェブサイトへようこそ>> szzsbike.en.alibaba.com
    楽しいお買い物をお過ごしください。クリックしてください >> お問い合わせ
    2023 トップ軽量ロードバイクフレーム T1000 Ud カーボン自転車ディスクブレーキサイクリングレーシング自転車フレームセットサイズ 49/52/54/56 センチメートル 31
    ご連絡ください
    幅広いデザインの無料見積もりを送信できるように、メールまたは電話番号を連絡先フォームに残してください
    関連製品
    データなし
    Customer service
    detect